Appearance
A股 Piotroski F-Score 全市场扫描(2025 年报)
基本面强度评分(0~9),分越高基本面改善越明显。仅研究学习,不构成投资建议。
口径
- 数据:tushare
income/cashflow/balancesheet,合并报表、最新披露口径;当年 2025 年报对比上年。 - 9 个信号见
src/quant/factors/library/fscore.py;ROA 用期末总资产、应计信号取CFO>净利润(两期可算的常见简化)。 - 样本:剔除 ST、金融业、次新股(期末前上市不满一个完整年度)、核心财报缺失;有效 5589 只。
总体
- 全市场得分 均值 4.95 / 中位数 5。
- 高分(>=8) 431 只(7.7%);低分(<=1) 129 只(2.3%)。

得分分布
| 分数 | 公司数 | 占比 |
|---|---|---|
| 0 | 10 | 0.2% |
| 1 | 119 | 2.1% |
| 2 | 378 | 6.8% |
| 3 | 682 | 12.2% |
| 4 | 1060 | 19.0% |
| 5 | 1167 | 20.9% |
| 6 | 1041 | 18.6% |
| 7 | 701 | 12.5% |
| 8 | 337 | 6.0% |
| 9 | 94 | 1.7% |
各信号通过率(越低=该维度普遍承压)
| 信号 | 含义 | 通过率 |
|---|---|---|
f_eqoffer | 未增发股本 | 75.8% |
f_roa | ROA>0 | 73.5% |
f_cfo | 经营现金流>0 | 58.6% |
f_accrual | CFO>净利润(盈利质量) | 52.6% |
f_dlever | 长期负债率下降 | 52.3% |
f_dturn | 资产周转率上升 | 47.2% |
f_dmargin | 毛利率上升 | 46.6% |
f_droa | ROA同比上升 | 45.1% |
f_dliquid | 流动比率上升 | 43.6% |
高分(>=8)行业分布 Top10
| 行业 | 高分公司数 |
|---|---|
| 电气设备 | 24 |
| 元器件 | 24 |
| 汽车配件 | 19 |
| 化学制药 | 16 |
| 专用机械 | 15 |
| 软件服务 | 14 |
| 医疗保健 | 14 |
| 化工原料 | 13 |
| 农药化肥 | 12 |
| 环境保护 | 11 |
高分样例(F-Score=9,按营收降序取前 20)
| 代码 | 名称 | 行业 | 营收(亿) | 净利(亿) | 经营现金流(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600104.SH | 上汽集团 | 汽车整车 | 6461.5 | 174.4 | 343.1 |
| 600050.SH | 中国联通 | 电信运营 | 3922.2 | 207.9 | 914.1 |
| 300999.SZ | 金龙鱼 | 食品 | 2451.3 | 33.8 | 154.4 |
| 600741.SH | 华域汽车 | 汽车配件 | 1840.0 | 82.3 | 95.2 |
| 000959.SZ | 首钢股份 | 普钢 | 1029.2 | 10.7 | 81.4 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 电气设备 | 891.8 | 135.3 | 169.2 |
| 600143.SH | 金发科技 | 塑料 | 654.0 | 8.1 | 59.0 |
| 000800.SZ | 一汽解放 | 汽车整车 | 626.8 | 7.9 | 26.9 |
| 000807.SZ | 云铝股份 | 铝 | 600.4 | 73.5 | 84.3 |
| 600060.SH | 海信视像 | 家用电器 | 576.8 | 28.1 | 45.8 |
| 601808.SH | 中海油服 | 石油开采 | 502.8 | 40.6 | 112.9 |
| 002236.SZ | 大华股份 | IT设备 | 327.4 | 38.8 | 39.1 |
| 002532.SZ | 天山铝业 | 铝 | 295.0 | 48.1 | 80.5 |
| 601216.SH | 君正集团 | 化工原料 | 252.4 | 33.5 | 51.7 |
| 600961.SH | 株冶集团 | 铅锌 | 222.5 | 11.3 | 18.4 |
| 002727.SZ | 一心堂 | 医药商业 | 173.4 | 2.7 | 16.3 |
| 000975.SZ | 山金国际 | 黄金 | 171.0 | 32.7 | 46.8 |
| 002430.SZ | 杭氧股份 | 化工机械 | 150.8 | 10.6 | 22.2 |
| 600132.SH | 重庆啤酒 | 啤酒 | 147.2 | 24.8 | 26.2 |
| 301035.SZ | 润丰股份 | 农药化肥 | 146.9 | 11.8 | 21.4 |
怎么用
- 筛选:F-Score>=8 作为基本面质量过滤器,叠加低估值(低 PB/PE)逼近 Piotroski 原文「价值股里挑改善者」。
- 因子:把 0~9 当横截面打分因子,做行业/市值中性化后进 IC/分层检验(
--backtest)。 - 风控:F-Score<=1 作为基本面恶化预警,规避或剔出股票池。
注意
- 当前扫描用最新披露财报,含事后重述,做严谨回测须改用 PIT(按
ann_date对齐)。 - 金融业报表结构不同,9 信号(毛利率/周转/流动比率)不可比,默认已剔除。